Trainingszeiten
Uhrzeit | Montag | Die. | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||
17:30 | Kindertraining | Kindertraining | |||
18:00 | Selbstverteidigung | Selbstverteidigung | |||
18:45 | Sportkarate | Sportkarate | |||
19:00 | Kickboxen | Kickboxen | |||
19:30 | Kickboxen | ||||
20:00 | Kickboxen | ||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 |
Vorstand
1. Vorstand | Walter Oswald |
2. Vorstand | Carl Sperber |
Kassier | Sabrina Köllnberger |
Schriftführer | Christoph Pötzl |
Trainer
Andreas Oswald | |
Nic Plaschke | 1.Dan Kickboxen |
Carl Sperber | 1.Dan Kickboxen |
Max Reiser | 1.Dan Kickboxen |
Walter Oswald | 3.Dan Kickboxen
(ehem. Landestrainer WKU) |
Jörg Weinholzner | 4.Dan Kickoxen (ehem. Profi)
mehrfacher deutscher Meister im VK, LK und K1 (Wettkampftraining jeden ersten Montag im Monat) |
Kindertrainer
Gertrud Baur |
Nina Baur |
Joy Holzer |
Julian Stadtherr |
Christopher Stadtherr |
Walter Oswald |
Kein Beitrag gefunden |